CALENDARIO

Il Calendario di Mystara
Il calendario usato nel Granducato di Karameikos, e in altri stati, è quello Thyatiano, che fa iniziare
l'era moderna dall'anno dell'incoronazione del primo imperatore di Thyatis, 1001 anni fa.
L'Inverno è composto dai mesi di Kaldmont, Nuwmont e Vatermont; Thaumont, Flaurmont e
Yarthmont formano la Primavera; Klarmont, Felmont e Fyrmont sono i mesi dell'Estate; infine
Ambyrmont, Sviftmont ed Eirmont fanno parte dell'Autunno.
La stagione delle piogge, con piovaschi ogni due o tre giorni, inizia in Vatermont e termina alla fine di
Thaumont. Le brezze marine che arrivano da sud fanno sì che i mesi estivi non siano troppo caldi
 (la temperatura massima è di circa 28 gradi). Anche gli inverni sono mitigati dai venti marini e dalle
montagne Altan Tepes che impediscono ai venti freddi del nord di giungere con tutto il loro rigore su
Karameikos.
Il Calendario Thyatiano è un calendario lunare e segue quindi le fasi lunari. Per questo tutti i mesi
iniziano con il novilunio e sono tutti di 28 giorni. Nel seguente calendario vengono indicate anche le fasi
lunari.


NUWMONT VATERMONT THAUMONT
Lunadain 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22
Gromdain 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23
Tserdain 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24
Moldain 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25
Nytdain 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26
Loshdain 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27
Soladain 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28



FLAURMONT YARTHMONT KLARMONT
Lunadain 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22
Gromdain 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23
Tserdain 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24
Moldain 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25
Nytdain 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26
Loshdain 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27
Soladain 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28



FELMONT FYRMONT AMBYRMONT
Lunadain 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22
Gromdain 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23
Tserdain 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24
Moldain 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25
Nytdain 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26
Loshdain 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27
Soladain 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28



SVIFTMONT EIRMONT KALDMONT
Lunadain 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22
Gromdain 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23
Tserdain 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24
Moldain 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25
Nytdain 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26
Loshdain 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27
Soladain 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28

Commenti